Se c’è una cosa che più di tutte mi riprometto di fare in cucina è quella di utilizzare ingredienti sempre freschi e di stagione. La possibilità di avere tutte le materie prime ogni mese dell’anno è sicuramente comoda e allettante ma così facendo si rischia di perdere i sapori veri, quelli della terra nella sua forma migliore. Sono il primo ad utilizzare questi prodotti senza seguirne la stagionalità, forte del fatto che al supermercato si trovano quasi tutto l’anno, ma sono anche il primo a credere che abbiamo così tanti e spettacolari ingredienti da poter spaziare con la fantasia pur rinunciando a qualcosa.
Ecco perché ho preparato per tutti noi due tabelle con le verdure e i frutti principali classificati per stagione e per mese. Tabelle da avere sempre alla mano durante la spesa così da creare dei piatti meravigliosi, e non soltanto ricette originali.
P.S. Ho creato le tabelle riunendo tutte le informazioni che ho trovato nei miei manuali e sul web. Sentitevi liberi di aggiungere/modificare qualunque cosa, basta commentare in fondo all’articolo 😉
[ads1]
VERDURA DI STAGIONE
[table]
INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
Asparagi | Marzo, Aprile, Maggio | |||
Barbabietola | Febbraio, Marzo | Maggio, Giugno | Giugno, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre |
Bietole | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Broccoli | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo | Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Carciofi | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Giugno | Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Cardi | Dicembre, Gennaio, Febbraio | Novembre, Dicembre | ||
Carote | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Cavoletti di Bruxelles | Dicembre | Ottobre, Dicembre | ||
Cavolfiore | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile | Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Cavolo | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Cetrioli | Febbraio | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre |
Cicoria | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Cime di Rapa | Dicembre, Gennaio, Febbraio | Dicembre | ||
Cipolla | Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio | ||
Cipolline | Marzo | Marzo, Aprile, Maggio | ||
Fagiolini | Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre | |
Fave | Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio | ||
Finocchi | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio | Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Funghi | Dicembre | Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Indivia | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Maggio | Novembre, Dicembre | |
Insalate | Dicembre, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Melanzane | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre | |
Patate | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Peperoni | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre | |
Piselli | Maggio, Giugno | Giugno | ||
Pomodori | Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre | |
Porri | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile | Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Porcini | Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre | ||
Radicchio | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Rapa | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio | Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Ravanello | Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre | |
Rucola | Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto | ||
Sedano | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Scalogno | Aprile, Maggio, Giugno | Settembre, Ottobre, Novembre | ||
Scarola | Dicembre, Febbraio, Marzo | Dicembre | ||
Spinaci | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio | Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Taccole | Maggio | |||
Topinambur | Dicembre, Gennaio, Febbraio | Marzo, Aprile, Giugno | Dicembre | |
Zucca | Dicembre, Gennaio, Febbraio | Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | |
Zucchine | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre |
[ads2]
FRUTTA DI STAGIONE
[table]
INVERNO | PRIMAVERA | ESTATE | AUTUNNO | |
Albicocche | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto | ||
Ananas | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
Anguria | Luglio, Agosto | |||
Arance | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio | Novembre, Dicembre | |
Avocado | Novembre, Dicembre | |||
Banane | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Cachi | Ottobre, Novembre, Dicembre | |||
Castagne | Ottobre, Novembre | |||
Ciliegie | Maggio, Giugno | Giugno, Luglio | ||
Cocco | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Novembre, Dicembre | ||
Datteri | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
Fichi | Luglio, Agosto, Settembre | Settembre | ||
Fichi d’India | Settembre | Settembre | ||
Fragole | Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto | ||
Kiwi | Gennaio, Febbraio, Marzo | Aprile, Maggio | Novembre, Dicembre | |
Lamponi | Luglio, Agosto | |||
Limoni | Marzo | Marzo, Aprile, Giugno | Giugno, Luglio | Ottobre, Novembre |
Mandaranci | Dicembre, Gennaio, Febbraio | Novembre, Dicembre | ||
Mandarini | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Novembre, Dicembre | ||
Mandorle | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
Mango | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Mele | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio | Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Melograno | Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
Melone | Dicembre, Febbraio | Luglio, Agosto, Settembre | Dicembre | |
Mirtilli | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre | |
More | Agosto | |||
Nocciole | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Noce | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
Olive | Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre | ||
Papaia | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Pere | Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | Marzo, Aprile | Luglio, Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre |
Pesche | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre | |
Pompelmo | Dicembre, Gennaio | Gennaio | ||
Prugne | Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre | ||
Ribes | Luglio, Agosto | |||
Susine | Giugno | Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | Settembre | |
Uva | Agosto, Settembre | Settembre, Ottobre |
[ratings]
Questa tabella è molto interessante! Rispettare i cicli vitali di frutta ortaggi e verdure è fondamentale anche se ormai si trova tutto e tutto l’anno ma sappiamo bene che ogni dono che ci regala la terra ha una sua stagione di nascita 🙂
Parole sante..! 😉
Tabella fantastica! Grazie mille 🙂
Mi fa piacere 😀